Userprofil
| Benutzername: | Koksnase ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 30.10.2006 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 08.09.2010 11:06 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.391er.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 03.12.1977 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 87 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| "Ihr seid alles Kacknoobs" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | [391] |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.391er.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | info@391er.de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | Brain666 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konsolen und Games: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Online Handels: | S_I_D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Games: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gamertag: | Koksnase | ||||||||||||||||||||||||||||
| PS3: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| XBox 360: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSP: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||


















| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
Doeniz |
05.09.10 23:28 | ![]() |
![]() |
OzeanChief |
26.08.10 16:21 | ![]() |
![]() |
snake1291 |
08.09.10 02:29 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 30.10.2006 20:18 (1409 Tage) |
| Profilaufrufe: | 5.942 |
| Logins: | 3947 |
| Kommentare: | 28.863 |
| Rang: | Chef |
| Seitenklicks: | 283.951 |
| Geld: | 365.897,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 576 |
| Empfangene Nachrichten: | 3.110 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 180 (Lottoscheine/Lottorunde: 30,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 6 von 117 (Teilnehmquote: 5,13%) |
| Gewinne: | 27 (Gewinnquote: 15,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 12.142,47 v€ |
| 2 Richtige: | 22 (81,48%) 4.581,54 v€ (37,73%) |
| 3 Richtige: | 5 (18,52%) 7.560,93 v€ (62,27%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (1)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| 13.09.2008 | 2.Platz CoD4 Herbst08 Lan Turnier | 391er Member |
![]() |
(2) |
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||





08.09.2010 11:06




Chef
391er Member
Marktplatz
Beiträge: 2.450