Userprofil
| Benutzername: | pillewatz ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 12.02.2009 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 22.08.2009 17:58 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Wiesbaden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 05.02.1986 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 148 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konsolen und Games: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Online Handels: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Games: | Fifa09,Madden,Cod4/5,Gta,TopSpin,Smackdown,GranTurismo ect.. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamertag: | |||||||||||||||||||||||||||||
| PS3: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| XBox 360: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSP: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 12.02.2009 21:45 (575 Tage) |
| Profilaufrufe: | 959 |
| Logins: | 2 |
| Kommentare: | 12 |
| Rang: | Schütze |
| Seitenklicks: | 5.944 |
| Geld: | 37,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 10 |
| Empfangene Nachrichten: | 19 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 118 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||





22.08.2009 17:58

Schütze
Hallo Thread