Userprofil
| Benutzername: | Schickmick ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| ID: | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 24.07.2007 19:05 | |||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 07.01.2010 11:02 |
|||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Hünenberg | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 25.02.1967 | |||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 168 Tage | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | 391er |
|
||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.391er.de | |||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | KKH | |||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||
| Konsolen und Games: | ||||||||||||||||||||||||||
| Online Handels: | die hab ich auch | |||||||||||||||||||||||||
| Games: | ||||||||||||||||||||||||||
| Gamertag: | ||||||||||||||||||||||||||
| PS3: | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| XBox 360: | Ja | |||||||||||||||||||||||||
| PSP: | Ja | |||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 24.07.2007 19:05 (1144 Tage) |
| Profilaufrufe: | 2.353 |
| Logins: | 127 |
| Kommentare: | 45 |
| Rang: | Gefreiter |
| Seitenklicks: | 5.984 |
| Geld: | 753,18 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 6 |
| Empfangene Nachrichten: | 21 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 13 (Lottoscheine/Lottorunde: 4,33) |
| Lottorunden teilgenommen: | 3 von 118 (Teilnehmquote: 2,54%) |
| Gewinne: | 3 (Gewinnquote: 23,08%) |
| Gewonnenes Geld: | 855,07 v€ |
| 2 Richtige: | 1 (33,33%) 40,42 v€ (4,73%) |
| 3 Richtige: | 2 (66,67%) 814,65 v€ (95,27%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (1)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| 04.08.2008 | 2.Platz Bankshot Billiards 2 Turnier | 391er Member |
![]() |
(1) |
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||




Schickmick 
07.01.2010 11:02

Gefreiter
391er Member
Hallo Thread